Abbrüche 2006
Schwangerschaftsabbrüche 2006 ambulant in der Praxis SeidenbergMehr als die Hälfte der Schwangerschaftsabbrüche wurden mit den Medikamenten Mifegyn® und Cytotec® durchgeführt. Schweizerinnen wurden deutlich weniger mit der chirurgischen Methode behandelt. Sie hatten auch deutlich seltener schon früher einen Schwangerschaftsabbruch erlebt. Die meisten Frauen kommen sehr früh in der Schwangerschaft und sind entschlossen den Schwangerschaftsabbruch so bald möglich durchzuführen. Nur bei einer Frau wissen wir nicht, was nach Beginn des Schwangerschaftsabbruchs weiter geschehen ist, sie hat nach Einnahme von 600 mg Mifegyn® das Cytotec nicht mehr genommen und war für uns nicht mehr erreichbar. Fast alle Nachkontrollen haben wir selber durchgeführt.
| Chir | Med | ||||||
| Total Abruptiones (AR) 2006 | 136 Behandlungen bei 136 Frauen | 62 | 45.6% | 74 | 54.4% | ||
| Chirurgisch | 62 | 45.6% | |||||
| Medikamentös | 74 | 54.4% | |||||
| Alter Mittelwert | 29.5 | 29.5 | 29.3 | ||||
| < 16 Jahre | 1 | 1 | 0 | ||||
| Alter Maximal | 44.7 | 44.7 | 44.2 | ||||
| Zürich | 74 | 54.4% | 50% | 43 | 58.1% | ||
| Ausserkantonal | 62 | 45.6% | 50% | 31 | 41.9% | ||
| Wohnsitz Ausland | 11 | 8.1% | 9.7% | 5 | 6.8% | ||
| Herkunft CH | 62 | 45.6% | 35.5% | 40 | 54.1% | ||
| Herkunft Afrika | 3 | 2.2% | |||||
| Herkunft Asien | 16 | 11.8% | |||||
| Herkunft Ex-Jugoslavien | 10 | 7.4% | |||||
| Herkunft Osteuropa | 16 | 11.8% | |||||
| Herkunft Deutschland | 14 | 10.3% | |||||
| 1. Gravidae | 67 | 49.3% | 26 | 41.9% | 41 | 55.4% | |
| 2. Gravidae | 29 | 21.3% | 16 | 25.8% | 13 | 17.6% | |
| 3.-7.Gravidae | 40 | 29.4% | 20 | 32.3% | 20 | 27.0% | |
| Nulliparae | 82 | 60.3% | 33 | 53.2% | 49 | 66.2% | |
| 1 frühere Geburt | 35 | 25.7% | 21 | 33.9% | 14 | 18.9% | |
| > 1 frühere Geburt | 19 | 14.0% | 8 | 12.9% | 11 | 14.9% | |
| Keine AR vorher | 103 | 75.7% | 58 | 93.5% | 45 | 60.8% | |
| 1 AR vorher | 27 | 19.9% | 11=CH | 13 | 21.0% | 14 | 18.9% |
| 2-5 AR vorher | 6 | 4.4% | 0=CH | 2 | 3.2% | 4 | 5.4% |
| AR mit Med vorher | 12 | 8.8% | 4 | 6.5% | 8 | 10.8% | |
| SS-Tage bei Beginn / OP | 48.7 | 57.6 | 41.6 | ||||
| < 5 SS-Wochen | 9 | 6.6% | 0 | 9 | 12.2% | ||
| bis 49 SS-Tage | 88 | 64.7% | 17 | 27.4% | 71 | 95.9% | |
| > 49 SS-Tage | 46 | 33.8% | 43 | 69.4% | 3 | 4.1% | |
| > 12 SS-Wochen | 3 | 2.2% | 3 | 4.8% | 0 | ||
| Beginn sofort | 68 | 50% | 11 | 17.7% | 56 | 75.7% | |
| Beginn nach ? Tagen nach 1. Kons. | 1.61 | 2.92 | 0.54 | ||||
| Range | 17 | 17 | 15 | ||||
| Mifegyn 600 mg / Cytotec 400 mcg | 60 | 82.4% | |||||
| Mifegyn 200 mg / Cytotec 800 mcg (seit Nov 2006) | 13 | 17.6% | |||||
| Cytotec zuhause eingenommen | 14 | 18.9% | |||||
| Cytotec vaginal | 60 | 82.4% | |||||
| Cytotec buccal (seit Nov 2006) | 13 | 17.6% | |||||
| Kein Cytotec genommen | 1 | 1.4% | |||||
| Drop out Rate (lost of follow up) (hat auch kein Cytotec genommen) | 1 | 1.4% | |||||
| externe Nachkontrolle | 3 | 4.1% | |||||
| Nachcurettagen | 4 | 5.4% | |||||
