Verhütungs-Methoden
Methoden der Schwangerschaftsverhütung (Kontrazeption)Die Zuverlässigkeit und die Akzeptanz der verschiedenen Methoden lässt sich aufgrund der folgenden Tabelle etwas abschätzen.
| Prozentsatz der Frauen nach einer unerwünschten Schwangerschaft im ersten Jahr der Anwendung einer Methode der Schwangerschaftsverhütung | |||
| Nach J. Trussel, Contraception 70 (2004) 89-96 | |||
| % unerwünschter SS bei normaler Anwendung | % unerwünschter SS bei perfekter Anwendung | % der Frauen welche diese Methode nach einem Jahr immer noch verwenden | |
| Keine Verhütung | 85 | 85 | - |
| Spermizide | 29 | 18 | 42 |
| Coitus interruptus / 'Aufpassen' | 27 | 4 | 43 |
| Periodische Abstinenz | 25 | - | 51 |
| Kalendermethode | - | 9 | - |
| Ovulationsmethode | - | 3 | - |
| Temperatur + Schleim | - | 2 | - |
| Postovulation (Test) | - | 1 | - |
| Portiokappe nach der ersten Schwangerschaft | 32 | 26 | 46 |
| Portiokappe vor der ersten Schwangerschaft | 16 | 9 | 57 |
| Diaphragma (mit Gels) | 16 | 9 | 57 |
| Schwämmchen nach der ersten Schwangerschaft | 32 | 20 | 46 |
| Schwämmchen vor der ersten Schwangerschaft | 16 | 9 | 57 |
| Kondom | 15 | 2 | 53 |
| Femidom (Frauenkondom) | 21 | 5 | 49 |
| Antibabypille | 8 | 0.3 | 68 |
| Ortho-Evra Patch | 8 | 0.3 | 68 |
| Nuva-Ring | 8 | 0.3 | 68 |
| Depo-Provera (Dreimonatsspritze) | 3 | 0.3 | 56 |
| Kupferspirale | 0.8 | 0.6 | 78 |
| Mirena ('Hormonspirale') | 0.1 | 0.1 | 81 |
| Sterilisation der Frau | 0.5 | 0.5 | 100 |
| Sterilisation des Mannes | 0.15 | 0.1 | 100 (?) |
